Whether you need to solve alignment or leveling issues on motors, pumps or other plant machinery, ReliaMark offers full kits and replacement slotted shim stock to meet your needs. Shim stock is available in packs of 5, 10 and 20 pieces or in full A, B, C, and D kits of 20 different thicknesses ranging from .001 to 0.125 inches. Mini kits are also available in each size with 10 sized thicknesses.


Slotted Shims
For pricing and availability, please click a part number.
ReliaMark Part # | Thickness | Pack Qty | Slot Depth | Slot Size | Width | Length |
A001PKRM | .001″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A002PKRM | .002″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A003PKRM | .003″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A004PKRM | .004″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A005PKRM | .005″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A010PKRM | .010″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A015PKRM | .015″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A020PKRM | .020″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A025PKRM | .025″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A030PKRM | .030″ | 20 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A050PKRM | .050″ | 10 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A060PKRM | .060″ | 10 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A075PKRM | .075″ | 10 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A100PKRM | .100″ | 5 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
A125PKRM | .125″ | 5 | 1-9/32″ | 5/8″ | 2″ | 2-17/32″ |
For pricing and availability, please click a part number.
ReliaMark Part # | Thickness | Pack Qty | Slot Depth | Slot Size | Width | Length |
B001PKRM | .001″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B002PKRM | .002″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B003PKRM | .003″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B004PKRM | .004″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B005PKRM | .005″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B010PKRM | .010″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B015PKRM | .015″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B020PKRM | .020″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B025PKRM | .025″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B030PKRM | .030″ | 20 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B050PKRM | .050″ | 10 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B060PKRM | .060″ | 10 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B075PKRM | .075″ | 10 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B100PKRM | .100″ | 5 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
B125PKRM | .125″ | 5 | 2-1/8″ | 7/8″ | 3″ | 3-5/8″ |
For pricing and availability, please click a part number.
ReliaMark Part # | Thickness | Pack Qty | Slot Depth | Slot Size | Width | Length |
C001PKRM | .001″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C002PKRM | .002″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C003PKRM | .003″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C004PKRM | .004″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C005PKRM | .005″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C010PKRM | .010″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C015PKRM | .015″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C020PKRM | .020″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C025PKRM | .025″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C030PKRM | .030″ | 20 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C050PKRM | .050″ | 10 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C060PKRM | .060″ | 10 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C075PKRM | .075″ | 10 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C100PKRM | .100″ | 5 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
C125PKRM | .125″ | 5 | 2-3/4″ | 1-5/8″ | 4″ | 4-3/4″ |
For pricing and availability, please click a part number.
ReliaMark Part# | Thickness | Pack Qty | Slot Depth | Slot Size | Width | Length |
D001PKRM | .001″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D002PKRM | .002″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D003PKRM | .003″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D004PKRM | .004″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D005PKRM | .005″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D010PKRM | .010″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D015PKRM | .015″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D020PKRM | .020″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D025PKRM | .025″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D030PKRM | .030″ | 20 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D050PKRM | .050″ | 10 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D060PKRM | .060″ | 10 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D075PKRM | .075″ | 10 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D100PKRM | .100″ | 5 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
D125PKRM | .125″ | 5 | 3-5/8″ | 2″ | 5″ | 6″ |
Slotted Shim Kits
ReliaMark Part # | Description | Shim Thicknesses Contained in Kit |
RMA2FK | Full Kit – 2×2 “A” size | 20 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
RMB3FK | Full Kit – 3×3 “B” size | 20 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
RMC4FK | Full Kit – 4×4 “C” size | 20 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
RMD5FK | Full Kit – 5×5 “D” size | 20 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
ReliaMark Part # | Description | Shim Thicknesses Contained in Kit |
RMA2MK | Mini Kit – 2×2 “A” size | 10 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
RMB3MK | Mini Kit – 3×3 “B” size | 10 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
RMC4MK | Mini Kit – 4×4 “C” size | 10 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
RMD5MK | Mini Kit – 5×5 “D” size | 10 pieces each (.001″, .002″, .003″, .004″, .005″, .010″, .015″, .020″, .025″, .050″, .075″, .100″, .125″) |
Technical Specifications
Thickness | Tolerance |
.001″ | +/- .00008 |
.002″ | +/- .0001 |
.003″ | +/- .00015 |
.004″ | +/- .0002 |
.005″ | +/- .00025 |
.010″ | +/- .0005 |
.015″ | +/- ..0005 |
.020″ | +/- ..0005 |
.025″ | +/- .00075 |
.030″ | +/- .004 |
.050″ | +/- .001 |
.060″ | +/- .006 |
.075″ | +/- .002 |
.100″ | +/- .002 |
.125″ | +/- .0025 |
Thickness | .001″ – .025″ | .031″ – 1″ |
Type | 302 Stainless Steel | 304 Stainless Steel |
Temper | Full Hardened | Annealed |
Carbon | .15 Max | .8 Max |
Manganese | 2.0 Max | 2.0 Max |
Phosphorus | .045 Max | .04 Max |
Sulphur | .03 Max | .03 Max |
Silicone | 1.0 Max | 1.0 Max |
Nickel | 8.0 – 10.0 | 8.0 – 11.0 |
Chromium | 18.0 – 20.0 | 18.0 – 20.0 |
Specs | AMS 5906 | AMS 5513 |
ASTM-A-666 | ASTM-A-666 |
Mini Kits | |||
Motor Frame Size | Shim Size | Full Kit Part Number | Mini Kit Part Number |
182 | A (2×2) | RMA2FK | RMA2MK |
184 | A (2×2) | RMA2FK | RMA2MK |
213 | A (2×2) | RMA2FK | RMA2MK |
215 | A (2×2) | RMA2FK | RMA2MK |
254 | B (3×3) | RMB3FK | RMB3MK |
256 | B (3×3) | RMB3FK | RMB3MK |
284 | B (3×3) | RMB3FK | RMB3MK |
286 | B (3×3) | RMB3FK | RMB3MK |
324 | B (3×3) | RMB3FK | RMB3MK |
326 | B (3×3) | RMB3FK | RMB3MK |
364 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |
365 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |
404 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |
405 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |
444 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |
445 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |
447 | C (4×4) | RMC4FK | RMC4MK |