ReliaMark corrosion-resistant mounted ball bearings are specifically designed for food and beverage, pharmaceutical or other washdown applications. The units are constructed of either stainless steel or thermoplastic and are available with standard stainless steel bearing inserts featuring shaft sizes ranging from 3/4″ to 2″. Most housing styles are available in both set-screw and eccentric locking collar mounts.


Pillow Block
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | |||
SUCSP204-12 RM | 3/4-in | 4.96 | 1.50 | 0.59 | 1.312 | 3.74 | 2.56 | 0.43 | 0.69 | 1.47 | 0.80 |
SUCSP205-16 RM | 1-in | 5.50 | 1.50 | 0.63 | 1.437 | 4.13 | 2.76 | 0.50 | 0.70 | 1.52 | 1.00 |
SUCSP206-20 RM | 1 1/4-in | 6.50 | 1.89 | 0.70 | 1.687 | 4.75 | 3.26 | 0.56 | 0.82 | 1.81 | 1.60 |
SUCSP207-20 RM | 1 1/4-in | 6.57 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.56 | 0.87 | 1.94 | 2.00 |
SUCSP207-23 RM | 1 7/16-in | 6.57 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.56 | 0.87 | 1.94 | 2.00 |
SUCSP208-24 RM | 1 1/2-in | 7.24 | 2.13 | 0.75 | 1.937 | 5.37 | 3.94 | 0.56 | 0.87 | 2.25 | 2.50 |
SUCSP210-31 RM | 1 15/16-in | 8.11 | 2.36 | 0.87 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.71 | 0.94 | 2.46 | 3.50 |
SUCSP210-32 RM | 2-in | 8.11 | 2.36 | 0.87 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.71 | 0.94 | 2.46 | 3.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | |||
SHCSP204-12 RM | 3/4-in | 4.98 | 1.50 | 0.59 | 1.312 | 3.74 | 2.56 | 0.43 | 0.69 | 1.80 | 0.80 |
SHCSP205-16 RM | 1-in | 5.51 | 1.50 | 0.63 | 1.437 | 4.13 | 2.76 | 0.51 | 0.70 | 1.81 | 1.00 |
SHCSP206-20 RM | 1 1/4-in | 6.50 | 1.89 | 0.71 | 1.687 | 4.76 | 3.27 | 0.56 | 0.83 | 2.13 | 1.60 |
SHCSP207-20 RM | 1 1/4-in | 6.57 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.56 | 0.87 | 2.22 | 2.00 |
SHCSP207-23 RM | 1 7/16-in | 6.57 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.56 | 0.87 | 2.22 | 2.00 |
SHCSP208-24 RM | 1 1/2-in | 7.24 | 2.13 | 0.75 | 1.937 | 5.37 | 3.94 | 0.56 | 0.86 | 2.44 | 2.50 |
SHCSP210-31 RM | 1 15/16-in | 8.11 | 2.36 | 0.87 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.71 | 0.94 | 2.68 | 3.50 |
SHCSP210-32 RM | 2-in | 8.11 | 2.36 | 0.87 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.71 | 0.94 | 2.68 | 3.50 |
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | |||
SUCTP204-12 RM | 3/4-in | 5.00 | 1.50 | 0.56 | 1.312 | 3.74 | 2.56 | 0.43 | 0.55 | 1.46 | 0.30 |
SUCTP205-16 RM | 1-in | 5.51 | 1.50 | 0.57 | 1.437 | 4.13 | 2.80 | 0.43 | 0.55 | 1.53 | 0.40 |
SUCTP206-20 RM | 1 1/4-in | 6.38 | 1.81 | 0.70 | 1.687 | 4.69 | 3.27 | 0.55 | 0.71 | 1.78 | 0.70 |
SUCTP207-20 RM | 1 1/4-in | 6.57 | 1.89 | 0.71 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.55 | 0.71 | 1.94 | 0.90 |
SUCTP207-23 RM | 1 7/16-in | 6.57 | 1.89 | 0.71 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.55 | 0.71 | 1.94 | 0.90 |
SUCTP208-24 RM | 1 1/2-in | 7.24 | 2.13 | 0.77 | 1.937 | 5.39 | 3.85 | 0.55 | 0.71 | 2.25 | 1.10 |
SUCTP210-31 RM | 1 15/16-in | 8.11 | 2.36 | 0.91 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.67 | 0.79 | 2.46 | 1.50 |
SUCTP210-32 RM | 2-in | 8.11 | 2.36 | 0.91 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.67 | 0.79 | 2.46 | 1.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | |||
SHCTP204-12 RM | 3/4-in | 5.00 | 1.50 | 0.56 | 1.312 | 3.74 | 2.56 | 0.43 | 0.55 | 1.80 | 0.30 |
SHCTP205-16 RM | 1-in | 5.51 | 1.50 | 0.57 | 1.437 | 4.13 | 2.8 | 0.43 | 0.55 | 1.81 | 0.40 |
SHCTP206-20 RM | 1 1/4-in | 6.38 | 1.81 | 0.70 | 1.687 | 4.69 | 3.27 | 0.55 | 0.71 | 2.09 | 0.70 |
SHCTP207-20 RM | 1 1/4-in | 6.57 | 1.89 | 0.71 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.55 | 0.71 | 2.22 | 0.90 |
SHCTP207-23 RM | 1 7/16-in | 6.57 | 1.89 | 0.71 | 1.875 | 5.00 | 3.70 | 0.55 | 0.71 | 2.22 | 0.90 |
SHCTP208-24 RM | 1 1/2-in | 7.24 | 2.13 | 0.77 | 1.937 | 5.39 | 3.86 | 0.55 | 0.71 | 2.44 | 1.10 |
SHCTP210-31 RM | 1 15/16-in | 8.11 | 2.36 | 0.91 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.67 | 0.79 | 2.68 | 1.50 |
SHCTP210-32 RM | 2-in | 8.11 | 2.36 | 0.91 | 2.25 | 6.26 | 4.49 | 0.67 | 0.79 | 2.68 | 1.50 |
Tapped Base
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part No. | Shaft Size d | Dimensions (in) | Wt. kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SUCSPA204-12 RM | 3/4-in | 2.87 | 1.50 | 0.51 | 1.312 | 2 | 2.56 | 3/8 – 16 | 1.47 | 0.8 |
SUCSPA205-16 RM | 1-in | 2.99 | 1.50 | 0.51 | 1.437 | 2 | 2.8 | 3/8 – 16 | 1.53 | 1 |
SUCSPA206-20 RM | 1 1/4-in | 4.02 | 1.50 | 0.63 | 1.687 | 3 | 3.39 | 7/16 – 14 | 1.62 | 1.6 |
SUCSPA207-20 RM | 1 1/4-in | 4.25 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 1.94 | 2 |
SUCSPA207-23 RM | 1 7/16-in | 4.25 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 1.94 | 2 |
SUCSPA208-24 RM | 1 1/2-in | 4.61 | 1.89 | 0.75 | 1.94 | 3.50 | 3.94 | 1/2 – 13 | 2.13 | 2.5 |
SUCSPA210-31 RM | 1 15/16-in | 5.51 | 2.01 | 0.87 | 2.25 | 4.00 | 4.61 | 5/8 – 11 | 2.29 | 3.5 |
SUCSPA210-32 RM | 2-in | 5.51 | 2.01 | 0.87 | 2.25 | 4.00 | 4.61 | 5/8 – 11 | 2.29 | 3.5 |
Eccentric Locking
Part No. | Shaft Size d | Dimensions (in) | Wt. kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SHCSPA204-12 RM | 3/4-in | 2.87 | 1.50 | 0.51 | 1.312 | 2 | 2.56 | 3/8 – 16 | 1.8 | 0.8 |
SHCSPA205-16 RM | 1-in | 2.99 | 1.50 | 0.51 | 1.437 | 2 | 2.8 | 3/8 – 16 | 1.81 | 1 |
SHCSPA206-20 RM | 1 1/4-in | 4.02 | 1.50 | 0.63 | 1.687 | 3 | 3.39 | 7/16 – 14 | 1.93 | 1.6 |
SHCSPA207-20 RM | 1 1/4-in | 4.25 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 2.22 | 2 |
SHCSPA207-23 RM | 1 7/16-in | 4.25 | 1.89 | 0.75 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 2.22 | 2 |
SHCSPA208-24 RM | 1 1/2-in | 4.61 | 1.89 | 0.75 | 1.94 | 3.50 | 3.94 | 1/2 – 13 | 2.32 | 2.5 |
SHCSPA210-31 RM | 1 15/16-in | 5.51 | 2.01 | 0.87 | 2.25 | 4.00 | 4.61 | 5/8 – 11 | 2.5 | 3.5 |
SHCSPA210-32 RM | 2-in | 5.51 | 2.01 | 0.87 | 2.25 | 4.00 | 4.61 | 5/8 – 11 | 2.5 | 3.5 |
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part No. | Shaft Size d | Dimensions (in) | Wt. kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SUCTTB204-12 RM | 3/4 | 2.87 | 1.36 | 0.39 | 1.312 | 2 | 2.6 | 3/8 – 16 | 1.4 | 0.3 |
SUCTTB205-16 RM | 1 | 3 | 1.56 | 0.51 | 1.437 | 2 | 2.89 | 3/8 – 16 | 1.56 | 0.4 |
SUCTTB206-20 RM | 1 1/4 | 3.98 | 1.67 | 0.51 | 1.687 | 3 | 3.31 | 7/16 – 14 | 1.71 | 0.7 |
SUCTTB207-20 RM | 1 1/4 | 4.33 | 1.87 | 0.51 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 1.94 | 0.9 |
SUCTTB207-23 RM | 1 7/16 | 4.33 | 1.87 | 0.51 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 1.94 | 0.9 |
SUCTTB208-24 RM | 1 1/2 | 4.72 | 1.89 | 0.59 | 1.937 | 3.5 | 3.96 | 1/2 – 13 | 2.13 | 1.1 |
SUCTTB210-31 RM | 1 15/16 | 5.31 | 2.13 | 0.87 | 2.25 | 4 | 4.53 | 5/8 – 11 | 2.35 | 1.5 |
SUCTTB210-32 RM | 2 | 5.31 | 2.13 | 0.87 | 2.25 | 4 | 4.53 | 5/8 – 11 | 2.35 | 1.5 |
Eccentric Locking
Part No. | Shaft Size d | Dimensions (in) | Wt. kg | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SHCTTB204-12 RM | 3/4-in | 2.87 | 1.36 | 0.39 | 1.312 | 2 | 2.6 | 3/8 – 16 | 1.73 | 0.3 |
SHCTTB205-16 RM | 1-in | 3 | 1.56 | 0.51 | 1.437 | 2 | 2.89 | 3/8 – 16 | 1.84 | 0.4 |
SHCTTB206-20 RM | 1 1/4-in | 3.98 | 1.67 | 0.51 | 1.687 | 3 | 3.31 | 7/16 – 14 | 2.02 | 0.7 |
SHCTTB207-20 RM | 1 1/4-in | 4.33 | 1.87 | 0.51 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 2.21 | 0.9 |
SHCTTB207-23 RM | 1 7/16-in | 4.33 | 1.87 | 0.51 | 1.875 | 3.25 | 3.74 | 1/2 – 13 | 2.21 | 0.9 |
SHCTTB208-24 RM | 1 1/2-in | 4.72 | 1.89 | 0.59 | 1.937 | 3.5 | 3.96 | 1/2 – 13 | 2.32 | 1.1 |
SHCTTB210-31 RM | 1 15/16-in | 5.31 | 2.13 | 0.87 | 2.25 | 4 | 4.53 | 5/8 – 11 | 2.56 | 1.5 |
SHCTTB210-32 RM | 2 | 5.31 | 2.13 | 0.87 | 2.25 | 4 | 4.53 | 5/8 – 11 | 2.56 | 1.5 |
Two-Bolt Flanges
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SUCSFL204-12 RM | 3/4-in | 4.41 | 1.00 | 0.45 | 2.36 | 3.53 | 0.59 | 0.39 | 1.31 | 0.80 |
SUCSFL205-16 RM | 1-in | 4.92 | 1.06 | 0.51 | 2.68 | 3.89 | 0.63 | 0.47 | 1.41 | 1.00 |
SUCSFL206-20 RM | 1 1/4-in | 5.55 | 1.18 | 0.51 | 3.15 | 4.59 | 0.70 | 0.47 | 1.58 | 1.60 |
SUCSFL207-20 RM | 1 1/4-in | 6.12 | 1.30 | 0.56 | 3.54 | 5.13 | 0.75 | 0.51 | 1.75 | 2.00 |
SUCSFL207-23 RM | 1 7/16-in | 6.12 | 1.30 | 0.56 | 3.54 | 5.13 | 0.75 | 0.51 | 1.75 | 2.00 |
SUCSFL208-24 RM | 1 1/2-in | 6.75 | 1.42 | 0.56 | 3.94 | 5.66 | 0.83 | 0.51 | 2.02 | 2.50 |
SUCSFL210-31 RM | 1 15/16-in | 7.05 | 1.54 | 0.59 | 4.53 | 6.18 | 0.86 | 0.59 | 2.14 | 3.50 |
SUCSFL210-32 RM | 2-in | 7.05 | 1.54 | 0.59 | 4.53 | 6.18 | 0.86 | 0.59 | 2.14 | 3.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SHCSFL204-12 RM | 3/4-in | 4.41 | 1.00 | 0.45 | 2.36 | 3.53 | 0.59 | 0.39 | 1.64 | 0.80 |
SHCSFL205-16 RM | 1-in | 4.92 | 1.06 | 0.51 | 2.68 | 3.89 | 0.63 | 0.47 | 1.69 | 1.00 |
SHCSFL206-20 RM | 1 1/4-in | 5.55 | 1.18 | 0.51 | 3.15 | 4.59 | 0.70 | 0.47 | 1.89 | 1.60 |
SHCSFL207-20 RM | 1 1/4-in | 6.12 | 1.30 | 0.56 | 3.54 | 5.13 | 0.75 | 0.51 | 2.02 | 2.00 |
SHCSFL207-23 RM | 1 7/16-in | 6.12 | 1.30 | 0.56 | 3.54 | 5.13 | 0.75 | 0.51 | 2.02 | 2.00 |
SHCSFL208-24 RM | 1 1/2-in | 6.75 | 1.42 | 0.56 | 3.94 | 5.66 | 0.83 | 0.51 | 2.20 | 2.50 |
SHCSFL210-31 RM | 1 15/16-in | 7.05 | 1.54 | 0.59 | 4.53 | 6.18 | 0.86 | 0.59 | 2.36 | 3.50 |
SHCSFL210-32 RM | 2-in | 7.05 | 1.54 | 0.59 | 4.53 | 6.18 | 0.86 | 0.59 | 2.36 | 3.50 |
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SUCTFL204-12 RM | 3/4-in | 4.45 | 1.06 | 0.53 | 2.52 | 3.54 | 0.59 | 0.43 | 1.31 | 0.30 |
SUCTFL205-16 RM | 1-in | 5.12 | 1.15 | 0.53 | 2.68 | 3.90 | 0.63 | 0.43 | 1.41 | 0.40 |
SUCTFL206-20 RM | 1 1/4-in | 5.83 | 1.22 | 0.56 | 3.15 | 4.61 | 0.71 | 0.43 | 1.58 | 0.70 |
SUCTFL207-20 RM | 1 1/4-in | 6.34 | 1.34 | 0.63 | 3.54 | 5.12 | 0.75 | 0.51 | 1.75 | 0.90 |
SUCTFL207-23 RM | 1 7/16-in | 6.34 | 1.34 | 0.63 | 3.54 | 5.12 | 0.75 | 0.51 | 1.75 | 0.90 |
SUCTFL208-24 RM | 1 1/2-in | 6.89 | 1.48 | 0.79 | 3.94 | 5.67 | 0.83 | 0.55 | 2.02 | 1.10 |
SUCTFL210-31 RM | 1 15/16-in | 7.76 | 1.69 | 0.83 | 4.53 | 6.18 | 0.98 | 0.67 | 2.27 | 1.50 |
SUCTFL210-32 RM | 2-in | 7.76 | 1.69 | 0.83 | 4.53 | 6.18 | 0.98 | 0.67 | 2.27 | 1.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | L | |||
SHCTFL204-12 RM | 3/4-in | 4.45 | 1.06 | 0.53 | 2.52 | 3.54 | 0.59 | 0.43 | 1.77 | 0.30 |
SHCTFL205-16 RM | 1-in | 5.12 | 1.15 | 0.53 | 2.68 | 3.90 | 0.63 | 0.43 | 1.84 | 0.40 |
SHCTFL206-20 RM | 1 1/4-in | 5.83 | 1.22 | 0.56 | 3.15 | 4.61 | 0.71 | 0.43 | 2.06 | 0.70 |
SHCTFL207-20 RM | 1 1/4-in | 6.34 | 1.34 | 0.63 | 3.54 | 5.12 | 0.75 | 0.51 | 2.27 | 0.90 |
SHCTFL207-23 RM | 1 7/16-in | 6.34 | 1.34 | 0.63 | 3.54 | 5.12 | 0.75 | 0.51 | 2.27 | 0.90 |
SHCTFL208-24 RM | 1 1/2-in | 6.89 | 1.48 | 0.79 | 3.94 | 5.67 | 0.83 | 0.55 | 2.56 | 1.10 |
SHCTFL210-31 RM | 1 15/16-in | 7.76 | 1.69 | 0.83 | 4.53 | 6.18 | 0.98 | 0.67 | 2.78 | 1.50 |
SHCTFL210-32 RM | 2-in | 7.76 | 1.69 | 0.83 | 4.53 | 6.18 | 0.98 | 0.67 | 2.78 | 1.50 |
Three-Bolt Flanges
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |||
SUCSFB204-12 RM | 3/4 -in | 4.25 | 1.00 | 0.31 | 2.48 | 1.50 | 0.87 | 0.39 | 1.69 | 0.63 | 1.35 | 2.36 | 0.80 |
SUCSFB205-16 RM | 1-in | 4.76 | 1.14 | 0.37 | 2.76 | 1.63 | 1.13 | 0.39 | 1.81 | 0.67 | 1.45 | 2.52 | 1.00 |
SUCSFB206-20 RM | 1 1/4-in | 5.39 | 1.26 | 0.37 | 3.27 | 1.87 | 1.25 | 0.39 | 2.06 | 0.75 | 1.62 | 2.76 | 1.60 |
SUCSFB207-20 RM | 1 1/4-in | 6.14 | 1.45 | 0.53 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 1.83 | 3.25 | 2.00 |
SUCSFB207-23 RM | 1 7/16-in | 6.14 | 1.45 | 0.53 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 1.83 | 3.25 | 2.00 |
SUCSFB208-24 RM | 1 1/2-in | 6.46 | 1.34 | 0.63 | 3.94 | 2.00 | 1.61 | 0.44 | 2.36 | 0.83 | 2.02 | 3.07 | 2.50 |
SUCSFB210-31 RM | 1 15/16-in | 7.52 | 1.50 | 0.51 | 4.65 | 2.75 | 1.63 | 0.52 | 2.94 | 0.83 | 2.11 | 4.02 | 3.50 |
SUCSFB210-32 RM | 2-in | 7.52 | 1.50 | 0.51 | 4.65 | 2.75 | 1.63 | 0.52 | 2.94 | 0.83 | 2.11 | 4.02 | 3.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |||
SHCSFB204-12 RM | 3/4-in | 4.25 | 1.00 | 0.31 | 2.48 | 1.50 | 0.87 | 0.39 | 1.69 | 0.63 | 1.68 | 2.36 | 0.80 |
SHCSFB205-16 RM | 1-in | 4.76 | 1.14 | 0.37 | 2.76 | 1.63 | 1.13 | 0.39 | 1.81 | 0.67 | 1.73 | 2.52 | 1.00 |
SHCSFB206-20 RM | 1 1/4-in | 5.39 | 1.26 | 0.37 | 3.27 | 1.87 | 1.25 | 0.39 | 2.06 | 0.75 | 1.93 | 2.76 | 1.60 |
SHCSFB207-20 RM | 1 1/4-in | 6.14 | 1.45 | 0.53 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 2.10 | 3.25 | 2.00 |
SHCSFB207-23 RM | 1 7/16-in | 6.14 | 1.45 | 0.53 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 2.10 | 3.25 | 2.00 |
SHCSFB208-24 RM | 1 1/2-in | 6.46 | 1.34 | 0.63 | 3.94 | 2.00 | 1.61 | 0.44 | 2.36 | 0.83 | 2.20 | 3.07 | 2.50 |
SHCSFB210-31 RM | 1 15/16-in | 7.52 | 1.50 | 0.51 | 4.65 | 2.75 | 1.63 | 0.52 | 2.94 | 0.83 | 2.33 | 4.02 | 3.50 |
SHCSFB210-32 RM | 2-in | 7.52 | 1.50 | 0.51 | 4.65 | 2.75 | 1.63 | 0.52 | 2.94 | 0.83 | 2.33 | 4.02 | 3.50 |
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |||
SUCTFB204-12 RM | 3/4-in | 4.25 | 1.04 | 0.45 | 2.50 | 1.50 | 0.87 | 0.42 | 1.69 | 0.63 | 1.35 | 2.44 | 0.30 |
SUCTFB205-16 RM | 1-in | 4.76 | 1.10 | 0.45 | 2.76 | 1.63 | 1.13 | 0.42 | 1.81 | 0.67 | 1.45 | 2.50 | 0.40 |
SUCTFB206-20 RM | 1 1/4-in | 5.43 | 1.20 | 0.52 | 3.27 | 1.87 | 1.25 | 0.42 | 2.06 | 0.75 | 1.62 | 2.99 | 0.70 |
SUCTFB207-20 RM | 1 1/4-in | 6.14 | 1.25 | 0.59 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 1.83 | 3.50 | 0.90 |
SUCTFB207-23 RM | 1 7/16-in | 6.14 | 1.25 | 0.59 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 1.83 | 3.50 | 0.90 |
SUCTFB208-24 RM | 1 1/2-in | 6.46 | 1.38 | 0.63 | 3.94 | 1.97 | 1.63 | 0.52 | 2.61 | 0.83 | 2.02 | 3.07 | 1.10 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |||
SHCTFB204-12 RM | 3/4-in | 4.25 | 1.04 | 0.45 | 2.50 | 1.50 | 0.87 | 0.42 | 1.69 | 0.63 | 1.68 | 2.44 | 0.30 |
SHCTFB205-16 RM | 1-in | 4.76 | 1.10 | 0.45 | 2.76 | 1.63 | 1.13 | 0.42 | 1.81 | 0.67 | 1.73 | 2.50 | 0.40 |
SHCTFB206-20 RM | 1 1/4-in | 5.43 | 1.20 | 0.52 | 3.27 | 1.87 | 1.25 | 0.42 | 2.06 | 0.75 | 1.93 | 2.99 | 0.70 |
SHCTFB207-20 RM | 1 1/4-in | 6.14 | 1.25 | 0.59 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 2.10 | 3.50 | 0.90 |
SHCTFB207-23 RM | 1 7/16-in | 6.14 | 1.25 | 0.59 | 3.74 | 2.00 | 1.25 | 0.52 | 2.37 | 0.83 | 2.10 | 3.50 | 0.90 |
SHCTFB208-24 RM | 1 1/2-in | 6.46 | 1.38 | 0.63 | 3.94 | 1.97 | 1.63 | 0.52 | 2.61 | 0.83 | 2.20 | 3.07 | 1.10 |
Four-Bolt Flanges
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||
A | B | C | E | F | G | L | |||
SUCSF204-12 RM | 3/4-in | 3.39 | 1.00 | 0.47 | 2.50 | 0.59 | 0.43 | 1.31 | 0.80 |
SUCSF205-16 RM | 1-in | 3.75 | 1.06 | 0.55 | 2.76 | 0.63 | 0.45 | 1.41 | 1.00 |
SUCSF206-20 RM | 1 1/4-in | 4.25 | 1.18 | 0.55 | 3.25 | 0.70 | 0.52 | 1.58 | 1.60 |
SUCSF207-20 RM | 1 1/4-in | 4.63 | 1.30 | 0.56 | 3.62 | 0.75 | 0.52 | 1.75 | 2.00 |
SUCSF207-23 RM | 1 7/16-in | 4.63 | 1.30 | 0.56 | 3.62 | 0.75 | 0.52 | 1.75 | 2.00 |
SUCSF208-24 RM | 1 1/2-in | 5.12 | 1.42 | 0.56 | 4.00 | 0.83 | 0.55 | 2.02 | 2.50 |
SUCSF210-31 RM | 1 15/16-in | 5.63 | 1.54 | 0.59 | 4.37 | 0.86 | 0.63 | 2.14 | 3.50 |
SUCSF210-32 RM | 2-in | 5.63 | 1.54 | 0.59 | 4.37 | 0.86 | 0.63 | 2.14 | 3.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||
A | B | C | E | F | G | H | |||
SHCSF204-12 RM | 3/4-in | 3.39 | 1.00 | 0.47 | 2.50 | 0.59 | 0.43 | 1.64 | 0.80 |
SHCSF205-16 RM | 1-in | 3.75 | 1.06 | 0.55 | 2.76 | 0.63 | 0.45 | 1.69 | 1.00 |
SHCSF206-20 RM | 1 1/4-in | 4.25 | 1.18 | 0.55 | 3.25 | 0.70 | 0.52 | 1.89 | 1.60 |
SHCSF207-20 RM | 1 1/4-in | 4.63 | 1.30 | 0.56 | 3.62 | 0.75 | 0.52 | 2.02 | 2.00 |
SHCSF207-23 RM | 1 7/16-in | 4.63 | 1.30 | 0.56 | 3.62 | 0.75 | 0.52 | 2.02 | 2.00 |
SHCSF208-24 RM | 1 1/2-in | 5.12 | 1.42 | 0.56 | 4.00 | 0.83 | 0.55 | 2.20 | 2.50 |
SHCSF210-31 RM | 1 15/16-in | 5.63 | 1.54 | 0.59 | 4.37 | 0.86 | 0.63 | 2.36 | 3.50 |
SHCSF210-32 RM | 2-in | 5.63 | 1.54 | 0.59 | 4.37 | 0.86 | 0.63 | 2.36 | 3.50 |
For pricing and availability, please click a part number.
Set Screw Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||
A | B | C | E | F | G | H | |||
SUCTF204-12 RM | 3/4-in | 3.39 | 1.09 | 0.50 | 2.50 | 0.71 | 0.47 | 1.43 | 0.30 |
SUCTF205-16 RM | 1-in | 3.75 | 1.10 | 0.55 | 2.75 | 0.67 | 0.47 | 1.45 | 0.40 |
SUCTF206-20 RM | 1 1/4-in | 4.21 | 1.24 | 0.56 | 3.25 | 0.76 | 0.47 | 1.63 | 0.70 |
SUCTF207-20 RM | 1 1/4-in | 4.65 | 1.37 | 0.61 | 3.63 | 0.85 | 0.55 | 1.85 | 0.90 |
SUCTF207-23 RM | 1 7/16-in | 4.65 | 1.37 | 0.61 | 3.63 | 0.85 | 0.55 | 1.85 | 0.90 |
SUCTF208-24 RM | 1 1/2-in | 5.12 | 1.47 | 0.67 | 4.00 | 0.91 | 0.63 | 2.09 | 1.10 |
SUCTF210-31 RM | 1 15/16-in | 5.63 | 1.69 | 0.83 | 4.37 | 0.98 | 0.65 | 2.27 | 1.50 |
SUCTF210-32 RM | 2-in | 5.63 | 1.69 | 0.83 | 4.37 | 0.98 | 0.65 | 2.27 | 1.50 |
Eccentric Locking
Part Number | Shaft Size (d) | Dimensions (in) | Weight (kg) | ||||||
A | B | C | E | F | G | H | |||
SHCTF204-12 RM | 3/4-in | 3.39 | 1.09 | 0.50 | 2.50 | 0.71 | 0.47 | 1.76 | 0.30 |
SHCTF205-16 RM | 1-in | 3.75 | 1.10 | 0.55 | 2.76 | 0.67 | 0.47 | 1.73 | 0.40 |
SHCTF206-20 RM | 1 1/4-in | 4.21 | 1.24 | 0.56 | 3.25 | 0.76 | 0.47 | 1.94 | 0.70 |
